€ 107,43
$ 102,58
¥ 13,94
Продажи авто с пробегом в России падают
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество проданных на вторичном рынке автомобилей в декабре 2015 года составило порядка 444 тыс. шт., что на 26,6% меньше, чем в декабре 2014 года.
Объем рынка в январе-декабре 2015 года составил почти 5 млн автомобилей с пробегом. Это на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.
Продажи традиционно лидирующей на российском рынке подержанных автомобилей марки LADA понизились по итогам декабря на 20%, по итогам года – на 20,7%.
Из тех авто, что попали в топ-25 по снижению продаж, ни одна модель в декабре не продемонстрировала положительную динамику. Все ушли в «минус», причем большинство (17 из 25) показали падение более чем на 20%.
Топ-25 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА
№ | модель | декабрь 2015 | декабрь 2014 | % | январь- декабрь 2015 | январь-декабрь 2014 | % |
1. | LADA 2114 | 14 203 | 17 772 | -20,1 | 156 625 | 192 956 | -18,8 |
2. | LADA 2107 | 13 476 | 17 003 | -20,7 | 165 119 | 219 604 | -24,8 |
3. | LADA 2110 | 12 066 | 14 697 | -17,9 | 134 854 | 174 904 | -22,9 |
4. | FORD FOCUS | 10 853 | 16 119 | -32,7 | 117 373 | 141 491 | -17,0 |
5. | LADA 4X4 | 9 398 | 10 951 | -14,2 | 98 699 | 113 146 | -12,8 |
6. | TOYOTA COROLLA | 9 155 | 13 156 | -30,4 | 96 242 | 132 542 | -27,4 |
7. | LADA 2112 | 8 552 | 10 618 | -19,5 | 94 355 | 117 222 | -19,5 |
8. | LADA 2170 | 8 461 | 10 388 | -18,6 | 88 780 | 98 089 | -9,5 |
9. | LADA 2115 | 8 146 | 10 225 | -20,3 | 90 098 | 116 106 | -22,4 |
10. | LADA 2109 | 8 043 | 10 152 | -20,8 | 98 200 | 134 935 | -27,2 |
11. | CHEVROLET NIVA | 6 379 | 8 510 | -25,0 | 60 222 | 69 767 | -13,7 |
12. | LADA 21099 | 6 330 | 8 339 | -24,1 | 78 078 | 107 365 | -27,3 |
13. | RENAULT LOGAN | 6 237 | 8 580 | -27,3 | 63 659 | 77 168 | -17,5 |
14. | LADA 2106 | 5 861 | 7 772 | -24,6 | 80 821 | 117 540 | -31,2 |
15. | DAEWOO NEXIA | 5 738 | 7 452 | -23,0 | 66 177 | 82 988 | -20,3 |
16. | TOYOTA CAMRY | 5 555 | 7 875 | -29,5 | 55 932 | 70 528 | -20,7 |
17. | VOLKSWAGEN PASSAT | 5 038 | 6 838 | -26,3 | 54 428 | 70 476 | -22,8 |
18. | OPEL ASTRA | 4 668 | 7 311 | -36,2 | 51 982 | 66 214 | -21,5 |
19. | LADA 2172 | 4 651 | 6 169 | -24,6 | 48 404 | 57 875 | -16,4 |
20. | MITSUBISHI LANCER | 4 531 | 6 855 | -33,9 | 51 700 | 67 098 | -22,9 |
21. | HYUNDAI SOLARIS | 4 363 | 5 256 | -17,0 | 40 588 | 38 712 | 4,8 |
22. | KIA RIO | 4 133 | 4 968 | -16,8 | 39 564 | 40 025 | -1,2 |
23. | LADA 2190 | 3 846 | 4 132 | -6,9 | 36 306 | 30 050 | 20,8 |
24. | LADA 2105 | 3 747 | 4 411 | -15,1 | 48 956 | 66 029 | -25,9 |
25. | HYUNDAI ACCENT | 3 664 | 5 324 | -31,2 | 40 746 | 53 587 | -24,0 |
Информация: аналитическое агентство «АВТОСТАТ»
Фото: И. Антипова